京东商城考核商家的标准是什么?
作者:超级分销系统
大家都知道各大电商平台对想在上面开店的商家都有相应考核标准,京东也是如此,京东商城考核商家的标准是什么?下面和安菲云微分销小编一起来看看吧。
1.商家资质不符合《京东开放平台招商资质标准细则》或过期而无法及时补全、更新的。
2.商家店铺未正常经营,在服务期内累计达到45(四十五)日或连续30(三十)日的。
3.商家店铺评分任何一项不满足以下店铺评分考核标准(仅开店时间大于或等于90天的商家参与该指标考核)。
4.商家店铺咚咚应答率:店铺月咚咚应答率累计3次低于20%的。
5.因交易纠纷率较高被京东开放平台暂停店铺服务措施累计3次以上(含3次)的。(具体交易纠纷相关规定详见《京东开放平台交易纠纷处理总则》)
6.经排查判定涉嫌对知名品牌的商标知识产权及其他合法权益存在侵权行为的,或者所经营品牌与知名品牌的包装装潢极度相似,足以使消费者混淆、误认。
7.店铺在一个自然年度内被行政处罚两次及以上的。
8.商家店铺工商投诉量(即经核实商家确属违规的投诉):累计3个月,店铺每自然月投诉量≥1起的。
9.商家店铺商品经抽检中涉及危害人体安全健康类相关检测项目(如:甲醛、可分解致癌/有害芳香胺染料等)不合格次数(不以检测项目不合格数量计算)累计≥3次的。
10.店铺服务期届满,商家未按时申请续约并缴纳相应服务费用。
11.其他因违反《京东JD.COM开放平台店铺服务协议》或平台规则需停止提供服务或终止合作的情形。
京东商城考核商家的标准是什么?安菲云微分销小编就先分享到这里了,更多电商资讯欢迎关注安菲云网站。
返回列表
1.商家资质不符合《京东开放平台招商资质标准细则》或过期而无法及时补全、更新的。2.商家店铺未正常经营,在服务期内累计达到45(四十五)日或连续30(三十)日的。
3.商家店铺评分任何一项不满足以下店铺评分考核标准(仅开店时间大于或等于90天的商家参与该指标考核)。
| 二级分类 | 店铺评分考核标准(同时满足以下4种情形) | |||
| 商家综合得分 | 质量满意度得分 | 服务态度满意度得分 | 物流速度满意度得分 | |
| 小说 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.33 | 月平均值小于9.34 | 月平均值小于9.29 |
| 休闲食品 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.17 | 月平均值小于9.16 | 月平均值小于9.16 |
| 阳台/户外 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.19 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.14 |
| 遥控/电动 | 月平均值小于9.01 | 月平均值小于9.08 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.05 |
| 医疗保健 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.16 | 月平均值小于9.13 |
| 益智玩具 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.16 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.13 |
| 银饰 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.08 | 月平均值小于9.06 |
| 饮料冲调 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.17 | 月平均值小于9.17 | 月平均值小于9.15 |
| 营养成分 | 月平均值小于9.23 | 月平均值小于9.21 | 月平均值小于9.20 | 月平均值小于9.25 |
| 营养辅食 | 月平均值小于9.18 | 月平均值小于9.25 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.24 |
| 营养健康 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.20 | 月平均值小于9.17 | 月平均值小于9.21 |
| 影音娱乐 | 月平均值小于9.08 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.10 |
| 邮票 | 月平均值小于9.31 | 月平均值小于9.18 | 月平均值小于9.19 | 月平均值小于9.14 |
| 游戏设备 | 月平均值小于9.08 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.05 | 月平均值小于9.01 |
| 游泳用品 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.26 | 月平均值小于9.23 | 月平均值小于9.13 |
| 园林/农耕 | 月平均值小于9.12 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.18 | 月平均值小于9.20 |
| 运动服饰 | 月平均值小于9.04 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.02 |
| 运动鞋包 | 月平均值小于9.02 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.06 |
| 珍珠 | 月平均值小于9.26 | 月平均值小于9.23 | 月平均值小于9.27 | 月平均值小于9.23 |
| 智能设备 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.08 |
| 中外名酒 | 月平均值小于9.18 | 月平均值小于9.26 | 月平均值小于9.22 | 月平均值小于9.15 |
| 中西药品 | 月平均值小于9.12 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.19 | 月平均值小于9.19 |
| 中小学教辅 | 月平均值小于9.05 | 月平均值小于9.24 | 月平均值小于9.23 | 月平均值小于9.24 |
| 钟表 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.08 |
| 猪牛羊肉 | 月平均值小于9.17 | 月平均值小于9.20 | 月平均值小于9.22 | 月平均值小于9.22 |
| 装饰材料 | 月平均值小于9.19 | 月平均值小于9.17 | 月平均值小于9.19 | 月平均值小于9.17 |
| 装修服务 | 月平均值小于9.07 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.20 | 月平均值小于9.22 |
| 钻石 | 月平均值小于9.18 | 月平均值小于9.27 | 月平均值小于9.25 | 月平均值小于9.29 |
| K金饰品 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.24 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.14 |
| 安全自驾 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.05 |
| 安全座椅 | 月平均值小于9.17 | 月平均值小于9.26 | 月平均值小于9.24 | 月平均值小于9.17 |
| 办公家具 | 月平均值小于9.01 | 月平均值小于9.02 | 月平均值小于9.08 | 月平均值小于9.03 |
| 办公设备 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.16 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.15 |
| 保健器械 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.18 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.14 |
| 彩宝 | 月平均值小于9.18 | 月平均值小于9.22 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.26 |
| 餐具 | 月平均值小于9.19 | 月平均值小于9.20 | 月平均值小于9.21 | 月平均值小于9.20 |
| 餐厅家具 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.20 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.13 |
| 茶具/咖啡具 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.17 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.13 |
| 潮流女包 | 月平均值小于9.02 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.04 | 月平均值小于9.03 |
| 车载电器 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.11 |
| 宠物主粮 | 月平均值小于9.25 | 月平均值小于9.25 | 月平均值小于9.27 | 月平均值小于9.26 |
| 出行装备 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.19 | 月平均值小于9.27 | 月平均值小于9.24 |
| 厨房配件 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.19 | 月平均值小于9.16 | 月平均值小于9.13 |
| 厨房卫浴 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.21 | 月平均值小于9.20 | 月平均值小于9.21 |
| 厨房小电 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.20 | 月平均值小于9.18 | 月平均值小于9.15 |
| 厨卫大电 | 月平均值小于9.17 | 月平均值小于9.22 | 月平均值小于9.16 | 月平均值小于9.20 |
| 储物家具 | 月平均值小于9.05 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.13 |
| 传统滋补 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.20 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.14 |
| 创意减压 | 月平均值小于9.01 | 月平均值小于9.01 | 月平均值小于9.02 | 月平均值小于9.05 |
| 垂钓用品 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.13 |
| 大 家 电 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.18 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.16 |
| 大中专教材教辅 | 月平均值小于9.00 | 月平均值小于9.16 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.20 |
| 刀剪菜板 | 月平均值小于9.19 | 月平均值小于9.18 | 月平均值小于9.17 | 月平均值小于9.18 |
| 灯饰照明 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.08 |
| 地方特产 | 月平均值小于9.16 | 月平均值小于9.19 | 月平均值小于9.23 | 月平均值小于9.22 |
| 电工电料 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.22 | 月平均值小于9.21 | 月平均值小于9.19 |
| 电脑配件 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.17 | 月平均值小于9.17 | 月平均值小于9.13 |
| 电脑整机 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.12 |
| 电子教育 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.15 |
| 动漫玩具 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.07 | 月平均值小于9.10 |
| 儿童家具 | 月平均值小于8.89 | 月平均值小于8.93 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.06 |
| 二手手机通讯 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.19 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.26 |
| 肥料 | 月平均值小于8.99 | 月平均值小于9.18 | 月平均值小于8.96 | 月平均值小于9.01 |
| 翡翠玉石 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.08 | 月平均值小于9.05 | 月平均值小于9.07 |
| 服饰配件 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.07 | 月平均值小于9.06 |
| 服务产品 | 月平均值小于9.12 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.01 | 月平均值小于9.29 |
| 个护健康 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.16 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.07 |
| 功能箱包 | 月平均值小于9.01 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.08 | 月平均值小于9.05 |
| 海鲜水产 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.08 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.10 |
| 户外鞋服 | 月平均值小于9.02 | 月平均值小于9.03 | 月平均值小于9.05 | 月平均值小于9.04 |
| 户外装备 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.16 | 月平均值小于9.12 | 月平均值小于9.10 |
| 护理护具 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.23 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.16 |
| 花卉绿植 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.08 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.10 |
| 黄金 | 月平均值小于9.07 | 月平均值小于9.21 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.12 |
| 绘画/DIY | 月平均值小于9.18 | 月平均值小于9.19 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.16 |
| 火机烟具 | 月平均值小于8.97 | 月平均值小于9.03 | 月平均值小于9.01 | 月平均值小于8.99 |
| 机票预定 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于8.97 | 月平均值小于9.03 | 月平均值小于9.13 |
| 积木拼插 | 月平均值小于9.00 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.05 | 月平均值小于9.09 |
| 计生情趣 | 月平均值小于9.05 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.02 | 月平均值小于9.00 |
| 家纺 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.12 | 月平均值小于9.07 | 月平均值小于9.07 |
| 家居日用 | 月平均值小于9.27 | 月平均值小于9.27 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.19 |
| 家装软饰 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.10 |
| 健康服务 | 月平均值小于9.23 | 月平均值小于9.34 | 月平均值小于9.26 | 月平均值小于9.14 |
| 健身玩具 | 月平均值小于9.12 | 月平均值小于9.17 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.14 |
| 健身训练 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.18 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.11 |
| 教育培训 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.04 | 月平均值小于9.01 | 月平均值小于9.03 |
| 金银投资 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.22 | 月平均值小于9.17 | 月平均值小于9.17 |
| 进口食品 | 月平均值小于9.08 | 月平均值小于9.23 | 月平均值小于9.18 | 月平均值小于9.16 |
| 精品男包 | 月平均值小于9.08 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.10 |
| 考试 | 月平均值小于9.30 | 月平均值小于9.29 | 月平均值小于9.30 | 月平均值小于9.28 |
| 客厅家具 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.06 |
| 口腔护理 | 月平均值小于9.18 | 月平均值小于9.23 | 月平均值小于9.22 | 月平均值小于9.25 |
| 乐器 | 月平均值小于9.08 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.07 |
| 冷冻食品 | 月平均值小于9.22 | 月平均值小于9.30 | 月平均值小于9.31 | 月平均值小于9.33 |
| 礼品 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.11 |
| 时尚女鞋 | 月平均值小于9.01 | 月平均值小于9.05 | 月平均值小于9.00 | 月平均值小于8.99 |
| 时尚饰品 | 月平均值小于9.05 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.07 | 月平均值小于9.05 |
| 食品礼券 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.12 |
| 适用年龄 | 月平均值小于8.99 | 月平均值小于9.07 | 月平均值小于9.08 | 月平均值小于9.09 |
| 收纳用品 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.08 |
| 手机配件 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.12 | 月平均值小于9.08 | 月平均值小于9.08 |
| 手机通讯 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.22 | 月平均值小于9.16 | 月平均值小于9.13 |
| 书房家具 | 月平均值小于9.00 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.02 | 月平均值小于9.01 |
| 蔬菜 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.12 |
| 数码配件 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.17 | 月平均值小于9.23 | 月平均值小于9.24 |
| 水果 | 月平均值小于9.05 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.08 | 月平均值小于9.11 |
| 水晶玛瑙 | 月平均值小于9.00 | 月平均值小于9.04 | 月平均值小于9.05 | 月平均值小于9.01 |
| 水具酒具 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.12 | 月平均值小于9.11 |
| 水族 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.21 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.21 |
| 体育用品 | 月平均值小于9.04 | 月平均值小于9.16 | 月平均值小于9.12 | 月平均值小于9.09 |
| 童车童床 | 月平均值小于9.05 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.08 | 月平均值小于9.05 |
| 童书 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.19 | 月平均值小于9.18 | 月平均值小于9.11 |
| 童鞋 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.21 | 月平均值小于9.08 | 月平均值小于9.05 |
| 童装 | 月平均值小于9.02 | 月平均值小于9.07 | 月平均值小于9.04 | 月平均值小于9.00 |
| 娃娃玩具 | 月平均值小于9.12 | 月平均值小于9.33 | 月平均值小于9.05 | 月平均值小于9.11 |
| 外设产品 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.08 | 月平均值小于9.12 | 月平均值小于9.08 |
| 网络产品 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.08 | 月平均值小于9.11 |
| 维修保养 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.09 |
| 喂养用品 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.23 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.16 |
| 文化用品 | 月平均值小于9.07 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.19 | 月平均值小于9.16 |
| 文具/耗材 | 月平均值小于9.12 | 月平均值小于9.22 | 月平均值小于9.17 | 月平均值小于9.17 |
| 卧室家具 | 月平均值小于9.05 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.05 |
| 五金工具 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.22 | 月平均值小于9.18 | 月平均值小于9.17 |
| 洗发护发 | 月平均值小于8.98 | 月平均值小于9.03 | 月平均值小于9.01 | 月平均值小于9.01 |
| 洗护用品 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.24 | 月平均值小于9.20 | 月平均值小于9.16 |
| 鲜花速递 | 月平均值小于9.01 | 月平均值小于9.17 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.13 |
| 香水彩妆 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.19 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.10 |
| 小宠用品 | 月平均值小于9.23 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.25 | 月平均值小于9.21 |
| 粮油调味 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.23 | 月平均值小于9.22 | 月平均值小于9.20 |
| 流行男鞋 | 月平均值小于8.97 | 月平均值小于8.99 | 月平均值小于8.97 | 月平均值小于8.96 |
| 妈妈专区 | 月平均值小于9.05 | 月平均值小于9.08 | 月平均值小于9.04 | 月平均值小于9.03 |
| 毛绒布艺 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.07 | 月平均值小于9.05 | 月平均值小于9.02 |
| 美容清洗 | 月平均值小于9.04 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.12 |
| 面部护肤 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.18 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.12 |
| 茗茶 | 月平均值小于9.18 | 月平均值小于9.22 | 月平均值小于9.18 | 月平均值小于9.17 |
| 模型玩具 | 月平均值小于9.00 | 月平均值小于9.02 | 月平均值小于9.08 | 月平均值小于9.10 |
| 木手串/把件 | 月平均值小于9.20 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.17 | 月平均值小于9.15 |
| 奶粉 | 月平均值小于9.20 | 月平均值小于9.30 | 月平均值小于9.26 | 月平均值小于9.30 |
| 男装 | 月平均值小于8.98 | 月平均值小于8.99 | 月平均值小于8.96 | 月平均值小于8.96 |
| 内衣 | 月平均值小于9.05 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.07 |
| 尿裤湿巾 | 月平均值小于9.28 | 月平均值小于9.28 | 月平均值小于9.23 | 月平均值小于9.22 |
| 女性护理 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.12 | 月平均值小于9.18 |
| 女装 | 月平均值小于8.98 | 月平均值小于8.99 | 月平均值小于8.98 | 月平均值小于8.98 |
| 烹饪锅具 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.16 |
| 骑行运动 | 月平均值小于9.01 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.07 |
| 汽车服务 | 月平均值小于9.17 | 月平均值小于9.23 | 月平均值小于8.97 | 月平均值小于9.04 |
| 汽车装饰 | 月平均值小于9.01 | 月平均值小于9.05 | 月平均值小于9.03 | 月平均值小于9.04 |
| 钱币 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.21 | 月平均值小于9.25 |
| 墙地面材料 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.18 | 月平均值小于9.16 | 月平均值小于9.15 |
| 禽肉蛋品 | 月平均值小于9.14 | 月平均值小于9.20 | 月平均值小于9.20 | 月平均值小于9.18 |
| 寝居服饰 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.09 |
| 清洁用品 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.19 | 月平均值小于9.16 | 月平均值小于9.16 |
| 软件 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.27 | 月平均值小于8.95 | 月平均值小于8.92 |
| 商旅服务 | 月平均值小于9.26 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.19 | 月平均值小于9.13 |
| 商用电器 | 月平均值小于9.06 | 月平均值小于9.04 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.06 |
| 奢侈品 | 月平均值小于9.28 | 月平均值小于9.28 | 月平均值小于9.27 | 月平均值小于9.28 |
| 摄影摄像 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.04 | 月平均值小于9.18 | 月平均值小于9.17 |
| 身体护理 | 月平均值小于9.13 | 月平均值小于9.20 | 月平均值小于9.16 | 月平均值小于9.16 |
| 生活电器 | 月平均值小于9.08 | 月平均值小于9.11 | 月平均值小于9.10 | 月平均值小于9.06 |
| 生活日用 | 月平均值小于9.09 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.15 | 月平均值小于9.15 |
| 其他 | 月平均值小于9.26 | 月平均值小于9.26 | 月平均值小于9.25 | 月平均值小于9.25 |
5.因交易纠纷率较高被京东开放平台暂停店铺服务措施累计3次以上(含3次)的。(具体交易纠纷相关规定详见《京东开放平台交易纠纷处理总则》)
6.经排查判定涉嫌对知名品牌的商标知识产权及其他合法权益存在侵权行为的,或者所经营品牌与知名品牌的包装装潢极度相似,足以使消费者混淆、误认。
7.店铺在一个自然年度内被行政处罚两次及以上的。
8.商家店铺工商投诉量(即经核实商家确属违规的投诉):累计3个月,店铺每自然月投诉量≥1起的。
9.商家店铺商品经抽检中涉及危害人体安全健康类相关检测项目(如:甲醛、可分解致癌/有害芳香胺染料等)不合格次数(不以检测项目不合格数量计算)累计≥3次的。
10.店铺服务期届满,商家未按时申请续约并缴纳相应服务费用。
11.其他因违反《京东JD.COM开放平台店铺服务协议》或平台规则需停止提供服务或终止合作的情形。
京东商城考核商家的标准是什么?安菲云微分销小编就先分享到这里了,更多电商资讯欢迎关注安菲云网站。
热门关键词:
上一篇:为何说拼多多的上市揭露了京东过于依赖腾讯?
下一篇:商家怎么入驻京东全球购?
专注私域裂变分销系统提供
| 专注于社交裂变分销系统的提供
